|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model nr.: | 8965 | Struktura: | Typ tłoka |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal węglowa | Pakiet transportowy: | Standardowa drewniana skrzynia zdatna do żeglugi |
Znak towarowy: | FLUTEC | Pochodzenie: | Jiangsu, Chiny |
Kod Hs: | 8412210090 | Orzecznictwo: | ISO9001, Dnv, SGS, BV, ABS, Gl |
Ciśnienie: | Średnie ciśnienie | Temperatura pracy: | Normalna temperatura |
Sposób działania: | Podwójne działanie | METODA PRACY: | Prosta podróż |
Dostosowana forma: | Typ regulowany | Dostosowanie: | Dostępne. |
nazwisko: | Rury hydrauliczne do cylindrów | ||
Podkreślić: | Wyrób bezpośredniej sprzedaży cylinder prasowy,Cylinder hydrauliczny do tłoczenia metalu,5000 ton Cylinder Prasowy |
Typ cylindra | Typ młyna, z łbem przykręcanym, z podstawą spawaną |
Średnica otworu | Do 2500 mm |
Średnica tłoczyska | Do 2000 mm |
Długość skoku | Do 20 000 mm |
Materiał tłoczyska | AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, 20MnV6, stal nierdzewna 2Cr13 lub 1Cr17Ni2 |
Obróbka powierzchni tłoczyska | Chrom twardy, chrom/nikiel, powłoka ceramiczna |
Materiał rury | Stal węglowa AISI1045 lub ST52.3, stal stopowa AISI4140 lub 27SiMn |
Malowanie powierzchni rury | Kolory zgodnie z RAL i grubość zgodnie z potrzebami klienta |
Typ montażu | Ucho, rura poprzeczna, kołnierz, czop, trzpień, gwint |
Ciśnienie projektowe | Do 40Mpa |
Typy zestawów uszczelnień | PARKER, MERKEL, HALLITE, TRELLEBORG |
Zapewnienie jakości | 1 rok |
Certyfikat | SGS, BV, ABS, GL, DNV itp. |
Zastosowanie | Sprzęt mobilny, młyn cementowy, walcownia stali, prasa hydrauliczna itp. |
Proces jakości | Nasz system zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001 |
Standardy kontroli jakości obejmują zapisy materiałowe, plany kontroli procesów, | |
Aprobaty produkcyjne i dane kontrolne | |
Standardy testowania | Wszystkie produkty przechodzą 100% test ciśnieniowy 1,5 razy większy od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego lub zgodnie ze specyfikacją klienta |
Testy ciśnieniowe statyczne i dynamiczne. | |
Technologia wykrywania wycieków w ultrafiolecie. | |
Badania nieniszczące. | |
Czystość płynu | Monitorowanie w czasie rzeczywistym i dokumentacja fazy testowej |
Niezależne pobieranie próbek i kontrola diagnostyczna oleju |
Osoba kontaktowa: Echo Liu
Tel: +8613328162820